※更新時間:2024/9月,實際回收機型與報價依檢測後為準。
手機型號 | 規格 | 最高回收紅利金 |
iPhone 8 | 64G | 不回收 |
iPhone 8 | 128G | 不回收 |
iPhone 8 | 256G | 不回收 |
iPhone 8 Plus | 64G | 不回收 |
iPhone 8 Plus | 128G | 不回收 |
iPhone 8 Plus | 256G | 不回收 |
iPhone X | 64G | 2300 |
iPhone X | 256G | 2500 |
iPhone XR | 64G | 3000 |
iPhone XR | 128G | 3400 |
iPhone XR | 256G | 3600 |
iPhone XS | 64G | 3300 |
iPhone XS | 256G | 3700 |
iPhone XS | 512G | 3900 |
iPhone XS Max | 64G | 4000 |
iPhone XS Max | 256G | 4700 |
iPhone XS Max | 512G | 5100 |
iPhone 11 | 64G | 4700 |
iPhone 11 | 128G | 5400 |
iPhone 11 | 256G | 5800 |
iPhone 11 Pro | 64G | 5000 |
iPhone 11 Pro | 256G | 6100 |
iPhone 11 Pro | 512G | 6400 |
iPhone 11 Pro Max | 64G | 6800 |
iPhone 11 Pro Max | 256G | 7900 |
iPhone 11 Pro Max | 512G | 8100 |
iPhone SE2 | 64G | 1700 |
iPhone SE2 | 128G | 2100 |
iPhone SE2 | 256G | 2300 |
iPhone 12 mini | 64G | 4100 |
iPhone 12 mini | 128G | 4500 |
iPhone 12 mini | 256G | 4900 |
iPhone 12 | 64G | 6000 |
iPhone 12 | 128G | 6600 |
iPhone 12 | 256G | 7200 |
iPhone 12 Pro | 128G | 7900 |
iPhone 12 Pro | 256G | 8800 |
iPhone 12 Pro | 512G | 9800 |
iPhone 12 Pro Max | 128G | 10800 |
iPhone 12 Pro Max | 256G | 11500 |
iPhone 12 Pro Max | 512G | 12200 |
iPhone 13 mini | 128G | 7500 |
iPhone 13 mini | 256G | 8000 |
iPhone 13 mini | 512G | 9000 |
iPhone 13 | 128G | 8500 |
iPhone 13 | 256G | 9000 |
iPhone 13 | 512G | 10000 |
iPhone 13 Pro | 128G | 11200 |
iPhone 13 Pro | 256G | 12100 |
iPhone 13 Pro | 512G | 12900 |
iPhone 13 Pro | 1024G | 14600 |
iPhone 13 Pro Max | 128G | 13000 |
iPhone 13 Pro Max | 256G | 13600 |
iPhone 13 Pro Max | 512G | 15100 |
iPhone 13 Pro Max | 1024G | 16200 |
iPhone SE3 | 64G | 3700 |
iPhone SE3 | 128G | 4300 |
iPhone SE3 | 256G | 4900 |
iPhone 14 | 128G | 11900 |
iPhone 14 | 256G | 12900 |
iPhone 14 | 512G | 14200 |
iPhone 14 Plus | 128G | 13300 |
iPhone 14 Plus | 256G | 14300 |
iPhone 14 Plus | 512G | 15000 |
iPhone 14 Pro | 128G | 15900 |
iPhone 14 Pro | 256G | 16500 |
iPhone 14 Pro | 512G | 18000 |
iPhone 14 Pro | 1024G | 18300 |
iPhone 14 Pro Max | 128G | 18800 |
iPhone 14 Pro Max | 256G | 19800 |
iPhone 14 Pro Max | 512G | 20500 |
iPhone 14 Pro Max | 1024G | 22100 |
iPhone 15 | 128G | 15800 |
iPhone 15 | 256G | 17800 |
iPhone 15 | 512G | 19800 |
iPhone 15 Plus | 128G | 17800 |
iPhone 15 Plus | 256G | 19400 |
iPhone 15 Plus | 512G | 22100 |
iPhone 15 Pro | 128G | 20000 |
iPhone 15 Pro | 256G | 22100 |
iPhone 15 Pro | 512G | 24900 |
iPhone 15 Pro | 1024G | 27700 |
iPhone 15 Pro Max | 256G | 25600 |
iPhone 15 Pro Max | 512G | 28600 |
iPhone 15 Pro Max | 1024G | 32000 |
iPad 5 | 32G | 1300 |
iPad 5 | 128G | 1600 |
iPad 6 | 32G | 1700 |
iPad 6 | 128G | 2100 |
iPad 7 | 32G | 3200 |
iPad 7 | 128G | 3800 |
iPad 8 | 32G | 4300 |
iPad 8 | 128G | 4800 |
iPad 9 | 64G | 5100 |
iPad 9 | 256G | 5700 |
iPad 10 | 64G | 7300 |
iPad 10 | 256G | 8600 |
iPad Mini 5 | 64G | 3900 |
iPad Mini 5 | 256G | 4600 |
iPad Mini 6 | 64G | 8700 |
iPad Mini 6 | 256G | 9700 |
iPad Air 3 | 64G | 4300 |
iPad Air 3 | 256G | 5000 |
iPad Air 4 | 64G | 7000 |
iPad Air 4 | 256G | 8000 |
iPad Air 5 | 64G | 9500 |
iPad Air 5 | 256G | 10600 |
iPad Air 11 " (M2) | 128G | 13500 |
iPad Air 11 " (M2) | 256G | 15900 |
iPad Air 11 " (M2) | 512G | 20700 |
iPad Air 11 " (M2) | 1024G | 25500 |
iPad Air 13 " (M2) | 128G | 18300 |
iPad Air 13 " (M2) | 256G | 20700 |
iPad Air 13 " (M2) | 512G | 25500 |
iPad Air 13 " (M2) | 1024G | 30300 |
iPad Pro 10.5 " | 64G | 1400 |
iPad Pro 10.5 " | 256G | 2100 |
iPad Pro 10.5 " | 512G | 2100 |
iPad Pro 11 " | 64G | 6100 |
iPad Pro 11 " | 256G | 6800 |
iPad Pro 11 " | 512G | 8000 |
iPad Pro 11 " | 1024G | 8800 |
iPad Pro 11 " (2nd) | 128G | 8500 |
iPad Pro 11 " (2nd) | 256G | 9000 |
iPad Pro 11 " (2nd) | 512G | 9900 |
iPad Pro 11 " (2nd) | 1024G | 10800 |
iPad Pro 11 " (3rd) | 128G | 11900 |
iPad Pro 11 " (3rd) | 256G | 12600 |
iPad Pro 11 " (3rd) | 512G | 13000 |
iPad Pro 11 " (3rd) | 1024G | 14000 |
iPad Pro 11 " (3rd) | 2048G | 14600 |
iPad Pro 11 " (4th) | 128G | 15100 |
iPad Pro 11 " (4th) | 256G | 17000 |
iPad Pro 11 " (4th) | 512G | 20700 |
iPad Pro 11 " (4th) | 1024G | 27600 |
iPad Pro 11 " (4th) | 2048G | 35200 |
iPad Pro 11 " (M4) | 256G | 23800 |
iPad Pro 11 " (M4) | 512G | 28500 |
iPad Pro 11 " (M4) | 1024G | 38100 |
iPad Pro 11 " (M4) | 2048G | 47700 |
iPad Pro 13 " (M4) | 256G | 31300 |
iPad Pro 13 " (M4) | 512G | 36100 |
iPad Pro 13 " (M4) | 1024G | 45600 |
iPad Pro 13 " (M4) | 2048G | 55200 |
iPad Pro 12.9 " | 32G | 2000 |
iPad Pro 12.9 " | 128G | 2100 |
iPad Pro 12.9 " | 256G | 2300 |
iPad Pro 12.9 " (2nd) | 64G | 3300 |
iPad Pro 12.9 " (2nd) | 256G | 4000 |
iPad Pro 12.9 " (2nd) | 512G | 4400 |
iPad Pro 12.9 " (3rd) | 64G | 9400 |
iPad Pro 12.9 " (3rd) | 256G | 11100 |
iPad Pro 12.9 " (3rd) | 512G | 12000 |
iPad Pro 12.9 " (3rd) | 1024G | 13300 |
iPad Pro 12.9 " (4th) | 128G | 11200 |
iPad Pro 12.9 " (4th) | 256G | 12200 |
iPad Pro 12.9 " (4th) | 512G | 12900 |
iPad Pro 12.9 " (4th) | 1024G | 13900 |
iPad Pro 12.9 " (5th) | 128G | 13700 |
iPad Pro 12.9 " (5th) | 256G | 14200 |
iPad Pro 12.9 " (5th) | 512G | 16500 |
iPad Pro 12.9 " (5th) | 1024G | 17500 |
iPad Pro 12.9 " (5th) | 2048G | 18300 |
iPad Pro 12.9 " (6th) | 128G | 20500 |
iPad Pro 12.9 " (6th) | 256G | 21900 |
iPad Pro 12.9 " (6th) | 512G | 25200 |
iPad Pro 12.9 " (6th) | 1024G | 32000 |
iPad Pro 12.9 " (6th) | 2048G | 39300 |
■ iPhone
iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X |
iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
iPhone SE2 | iPhone 12 mini | iPhone 12 |
iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 mini |
iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
iPhone SE3 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 |
iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
■ iPad
iPad 5 | iPad 6 | iPad 7 |
iPad 8 | iPad 9 | iPad 10 |
iPad Mini 5 | iPad Mini 6 | iPad Air 3 |
iPad Air 11 inch (M2) | iPad Air 13 inch (M2) | iPad Pro 10.5 inch |
iPad Pro 11 inch | iPad Pro 11"(2nd) | iPad Pro 11"(3rd) |
iPad Pro 11 inch (4th) | iPad Pro 11 inch (M4) | iPad Pro 13 inch (M4) |
iPad Pro 12.9" | iPad Pro 12.9"(5th) | iPad Pro12.9"(6th) |
■ ASUS
ROG Phone | ZenFone 6 (ZS630KL) | ZenFone 6 Edition 30(ZS630KL) |
ROG Phone ll | ROG Phone 3 | ZenFone 7 | 7 Pro (ZS670KS|ZS671KS) |
ROG Phone 5 | Zenfone 8 (ZS590KS) 5G | Zenfone 8 Flip |
ROG Phone 5s | ROG Phone 5s Pro | Zenfone 9 |
ROG Phone 6 | ROG Phone 6 Pro | ROG Phone 6D |
ROG Phone 6D Ultimate | Zenfone 10 | ROG Phone 7 |
ROG Phone 7 Ultimate | ROG Phone 8 | ROG Phone 8 Pro |
ROG Phone 8 Pro Edition | Zenfone 11 Ultra |
■ Samsung
Galaxy S10e | Galaxy S20 Ultra 5G | Galaxy Z Flip3 5G |
Galaxy S10 | Galaxy Note20 5G | Galaxy Z fold2 5G |
Galaxy S10+ | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy Z fold3 5G |
Galaxy Note9 | Galaxy A51 5G | Galaxy A22 5G |
Galaxy Note10 | Galaxy A71 5G | Galaxy A52s 5G |
Galaxy Note10+ | Galaxy S20 FE 5G | Galaxy M12 |
Galaxy Note10 Lite | Galaxy A42 5G | Galaxy M32 |
Galaxy A80 | Galaxy A32 5G | Galaxy S21 FE 5G |
Galaxy A51 | Galaxy A52 5G | Galaxy S22 |
Galaxy A71 | Galaxy S21 5G | Galaxy S22+ |
Galaxy A31 | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S22 Ultra |
Galaxy S20 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | Galaxy M53 5G |
Galaxy S20+ 5G | Galaxy Z Flip 5G | Galaxy A33 5G |
Galaxy M33 5G | Galaxy A34 5G | Galaxy Z Flip5 |
Galaxy A53 5G | Galaxy A54 5G | Galaxy Z Fold5 |
Galaxy M13 | Galaxy Z Flip4 | Galaxy S24 |
Galaxy M14 5G | Galaxy Z Fold4 | Galaxy S24+ |
Galaxy A13 5G | Galaxy S23 | Galaxy S24 Ultra |
Galaxy A23 5G | Galaxy S23+ | Galaxy A55 5G |
Galaxy A14 5G | Galaxy S23 Ultra | Galaxy A35 5G |
Galaxy Z Flip6 | Galaxy Z Fold6 |
■ HTC
Desire 20 pro | U20 5G | Desire 20+ |
Desire 21 Pro 5G | Desire 22 Pro | Desire 22 Pro |
U23 | U23 pro | HTC U24 Pro |
■ SONY
Xperia 1 | Xperia 5 | Xperia 1 II |
Xperia 5 II | Xperia 10 II | Xperia 1 III 5G |
Xperia 5 III 5G | Xperia 10 III 5G | Xperia 1 IV |
Xperia 5 IV | Xperia 10 IV | Xperia 1 V |
Xperia 5 V | Xperia 10 V | Xperia 10 VI |
Xperia 1 VI |
■ OPPO
R17 Pro | Reno | Reno 10X |
Reno2 Z | Reno2 | A9 2020 |
A72 | A73 5G | Reno4 5G |
Reno4 Pro 5G | Reno5 | Reno5 Pro 5G |
Reno5 Z | Reno6 5G | Reno6 Pro 5G |
Reno6 Z 5G | A54 | A74 5G |
A91 | Find X 4G | Find X2 |
Find X2 Pro | Find X3 Pro | A55 |
A57 | A78 | Reno 7 |
Reno 7 Pro | Reno 7Z | Reno 8 |
Reno 8 Pro | Reno 8Z | Reno 8T |
Find X5 Pro | Find N2 Flip | Reno10 |
Reno10 Pro | Reno10 Pro+ | A98 |
■ Xiaomi
Mi 9T Pro | Xiaomi 12 | Xiaomi 13T Pro |
Mi 10 Lite 5G | Xiaomi 12X | Redmi Note 10 5G |
Mi 10T | Xiaomi 12 Lite | Redmi Note 10 Pro |
Mi 10T Pro | Xiaomi 12 Pro | Redmi Note 10S |
Mi 10T Lite | Xiaomi 12T | Redmi Note 11s 5G |
Mi 11 5G | Xiaomi 12T Pro | Redmi Note 11 Pro 5G |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi 13 | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
Xiaomi 11 Lite 5G NE | Xiaomi 13 Lite | Redmi Note 12 5G |
Xiaomi 11T | Xiaomi 13 Pro | Redmi Note 12 Pro 5G |
Xiaomi 11T Pro | Xiaomi 13T | Redmi Note 12 Pro+ 5G |
Xiaomi 14 | Xiaomi 14 Ultra |
Pixel 4 | Pixel 4 XL | Pixel 4a |
Pixel 4a (5G) | Pixel 5 | Pixel 6a |
Pixel 6 | Pixel 6 Pro | Pixel 7 |
Pixel 7 Pro | Pixel 7a | Pixel 8 |
Pixel 8 Pro | Pixel 8a |
■ 活動時間:2020/9/7(一)~2020/9/30(三)
■ 活動方式:於momo購物網購買三星Note 20 /20 Ultra系列,並使用線上舊機回收服務(不限回收機種),完成完整手續後,加碼回饋$3,000 mo幣。
■ 活動規則: