※更新時間:2023/11月,實際回收機型與報價依檢測後為準。
手機型號 | 規格 | 最高回收紅利金 |
iPhone 6s | 16G | 不回收 |
iPhone 6s | 32G | 不回收 |
iPhone 6s | 64G | 不回收 |
iPhone 6s | 128G | 不回收 |
iPhone 6s Plus | 16G | 不回收 |
iPhone 6s Plus | 32G | 不回收 |
iPhone 6s Plus | 64G | 不回收 |
iPhone 6s Plus | 128G | 不回收 |
iPhone 7 | 32G | 900 |
iPhone 7 | 128G | 1200 |
iPhone 7 | 256G | 1300 |
iPhone 7 Plus | 32G | 1500 |
iPhone 7 Plus | 128G | 1800 |
iPhone 7 Plus | 256G | 1900 |
iPhone 8 | 64G | 2200 |
iPhone 8 | 128G | 2200 |
iPhone 8 | 256G | 2400 |
iPhone 8 Plus | 64G | 2600 |
iPhone 8 Plus | 128G | 2900 |
iPhone 8 Plus | 256G | 3100 |
iPhone X | 64G | 4000 |
iPhone X | 256G | 4300 |
iPhone XR | 64G | 4900 |
iPhone XR | 128G | 5400 |
iPhone XR | 256G | 5800 |
iPhone XS | 64G | 3800 |
iPhone XS | 256G | 4600 |
iPhone XS | 512G | 4900 |
iPhone XS Max | 64G | 5400 |
iPhone XS Max | 256G | 5900 |
iPhone XS Max | 512G | 6200 |
iPhone 11 | 64G | 6800 |
iPhone 11 | 128G | 7400 |
iPhone 11 | 256G | 7900 |
iPhone 11 Pro | 64G | 7700 |
iPhone 11 Pro | 256G | 8400 |
iPhone 11 Pro | 512G | 9400 |
iPhone 11 Pro Max | 64G | 9000 |
iPhone 11 Pro Max | 256G | 10200 |
iPhone 11 Pro Max | 512G | 10900 |
iPhone SE2 64G | 64G | 2300 |
iPhone SE2 128G | 128G | 2800 |
iPhone SE2 256G | 256G | 3100 |
iPhone 12 mini | 64G | 6000 |
iPhone 12 mini | 128G | 7000 |
iPhone 12 mini | 256G | 7400 |
iPhone 12 | 64G | 8600 |
iPhone 12 | 128G | 10000 |
iPhone 12 | 256G | 10800 |
iPhone 12 Pro | 128G | 11400 |
iPhone 12 Pro | 256G | 12500 |
iPhone 12 Pro | 512G | 13600 |
iPhone 12 Pro Max | 128G | 13300 |
iPhone 12 Pro Max | 256G | 14400 |
iPhone 12 Pro Max | 512G | 15600 |
iPhone 13 mini | 128G | 11000 |
iPhone 13 mini | 256G | 11800 |
iPhone 13 mini | 512G | 13200 |
iPhone 13 | 128G | 13400 |
iPhone 13 | 256G | 14600 |
iPhone 13 | 512G | 15800 |
iPhone 13 Pro | 128G | 16700 |
iPhone 13 Pro | 256G | 18500 |
iPhone 13 Pro | 512G | 20300 |
iPhone 13 Pro | 1T | 21600 |
iPhone 13 Pro Max | 128G | 20200 |
iPhone 13 Pro Max | 256G | 21600 |
iPhone 13 Pro Max | 512G | 23300 |
iPhone 13 Pro Max | 1T | 25900 |
iPhone SE3 | 64 | 4900 |
iPhone SE3 | 128 | 5400 |
iPhone SE3 | 256 | 5900 |
iPhone 14 | 128 | 15700 |
iPhone 14 | 256 | 17200 |
iPhone 14 | 512 | 19100 |
iPhone 14 Plus | 128 | 17200 |
iPhone 14 Plus | 256 | 19000 |
iPhone 14 Plus | 512 | 21700 |
iPhone 14 Pro | 128 | 20600 |
iPhone 14 Pro | 256 | 25300 |
iPhone 14 Pro | 512 | 29900 |
iPhone 14 Pro | 1024 | 33400 |
iPhone 14 Pro Max | 128 | 24000 |
iPhone 14 Pro Max | 256 | 27700 |
iPhone 14 Pro Max | 512 | 32500 |
iPhone 14 Pro Max | 1024 | 37100 |
iPad 4 | 16G | 不回收 |
iPad 4 | 32G | 不回收 |
iPad 4 | 64G | 不回收 |
iPad 4 | 128G | 不回收 |
iPad 5 | 32G | 1800 |
iPad 5 | 128G | 2400 |
iPad 6 | 32G | 2400 |
iPad 6 | 128G | 2700 |
iPad 7 | 32G | 3500 |
iPad 7 | 128G | 3900 |
iPad 8 | 32G | 4500 |
iPad 8 | 128G | 5000 |
iPad 9 | 64G | 6000 |
iPad 9 | 256G | 6500 |
iPad 10 | 64G | 8900 |
iPad 10 | 256G | 11300 |
iPad Mini 1 | 16G | 不回收 |
iPad Mini 1 | 32G | 不回收 |
iPad Mini 1 | 64G | 不回收 |
iPad Mini 2 | ALL | 不回收 |
iPad Mini 3 | 16G | 不回收 |
iPad Mini 3 | 64G | 不回收 |
iPad Mini 3 | 128G | 不回收 |
iPad Mini 4 | 16G | 2000 |
iPad Mini 4 | 32G | 2200 |
iPad Mini 4 | 64G | 2400 |
iPad Mini 4 | 128G | 2600 |
iPad Mini 5 | 64G | 3700 |
iPad Mini 5 | 256G | 4100 |
iPad Mini 6 | 64G | 7100 |
iPad Mini 6 | 256G | 8100 |
iPad Air | 16G | 不回收 |
iPad Air | 32G | 不回收 |
iPad Air | 64G | 不回收 |
iPad Air | 128G | 不回收 |
iPad Air 2 | 16G | 1700 |
iPad Air 2 | 32G | 2000 |
iPad Air 2 | 64G | 2200 |
iPad Air 2 | 128G | 2600 |
iPad Air 3 | 64G | 5100 |
iPad Air 3 | 256G | 6000 |
iPad Air 4 | 64G | 7400 |
iPad Air 4 | 256G | 8600 |
iPad Air 5 | 64G | 11300 |
iPad Air 5 | 256G | 12500 |
iPad Pro 9.7" | 32G | 2700 |
iPad Pro 9.7" | 128G | 3500 |
iPad Pro 9.7" | 256G | 4000 |
iPad Pro 10.5" | 64G | 2900 |
iPad Pro 10.5" | 256G | 4000 |
iPad Pro 10.5" | 512G | 4000 |
iPad Pro 11" | 64G | 6800 |
iPad Pro 11" | 256G | 7800 |
iPad Pro 11" | 512G | 9200 |
iPad Pro 11" | 1TB | 10100 |
iPad Pro 11" (2nd) | 128G | 8800 |
iPad Pro 11" (2nd) | 256G | 8900 |
iPad Pro 11" (2nd) | 512G | 10100 |
iPad Pro 11" (2nd) | 1TB | 11000 |
iPad Pro 11" (3rd) | 128G | 12500 |
iPad Pro 11" (3rd) | 256G | 13500 |
iPad Pro 11" (3rd) | 512G | 13700 |
iPad Pro 11" (3rd) | 1TB | 14700 |
iPad Pro 11" (3rd) | 2TB | 15800 |
iPad Pro 11" (4rd) | 128G | 17200 |
iPad Pro 11" (4rd) | 256G | 19200 |
iPad Pro 11" (4rd) | 512G | 23200 |
iPad Pro 11" (4rd) | 1TB | 29100 |
iPad Pro 11" (4rd) | 2TB | 37000 |
iPad Pro 12.9" | 32G | 3900 |
iPad Pro 12.9" | 128G | 4100 |
iPad Pro 12.9" | 256G | 4500 |
iPad Pro 12.9" (2nd) | 64G | 5600 |
iPad Pro 12.9" (2nd) | 256G | 6300 |
iPad Pro 12.9" (2nd) | 512G | 6600 |
iPad Pro 12.9" (3rd) | 64G | 10100 |
iPad Pro 12.9" (3rd) | 256G | 12100 |
iPad Pro 12.9" (3rd) | 512G | 13100 |
iPad Pro 12.9" (3rd) | 1TB | 14600 |
iPad Pro 12.9" (4th) | 128G | 12100 |
iPad Pro 12.9" (4th) | 256G | 14000 |
iPad Pro 12.9" (4th) | 512G | 15000 |
iPad Pro 12.9" (4th) | 1TB | 16000 |
iPad Pro 12.9" (5th) | 128G | 14400 |
iPad Pro 12.9" (5th) | 256G | 14400 |
iPad Pro 12.9" (5th) | 512G | 17400 |
iPad Pro 12.9" (5th) | 1TB | 18400 |
iPad Pro 12.9" (5th) | 2TB | 19300 |
iPad Pro 12.9" (6th) | 128G | 24700 |
iPad Pro 12.9" (6th) | 256G | 26100 |
iPad Pro 12.9" (6th) | 512G | 29700 |
iPad Pro 12.9" (6th) | 1TB | 35000 |
iPad Pro 12.9" (6th) | 2TB | 40500 |
■ iPhone
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 8 |
iPhone 8 Plus | iPhone X | iPhone XR |
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone 11 |
iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE2 |
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro |
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro |
iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone SE3 |
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro Max |
■ iPad
iPad 5 | iPad 6 | iPad7 |
iPad 8 | iPad 9 | iPad Mini 4 |
iPad 7 | iPad Pro 2 10.5" | iPad Pro 9.7" |
iPad Mini 5 | iPad Mini 6 | iPad Air2 |
iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 |
iPad Pro 11 | iPad Pro 11"2nd | iPad Pro 11"3rd |
iPad Pro 12.9" | iPad Pro 12.9"2nd | iPad Pro 12.9"3rd |
iPad Pro 12.9"4th | iPad Pro 12.9"5th |
■ ASUS
ZenFone3(ZE552KL) | ZenFone3Deluxe(ZS570KL) |
ZenFone3(ZE520KL) | ZenFone4(ZE554KL) |
ZenFone3Ultra(ZU680KL) | ZenFone4Pro(ZS551KL) |
ZenFone3Deluxe | ZenFone3Zoom(ZE553KL) |
ZenFone4SelfiePro(ZD552KL) | ZenFone4Max(ZC554KL) |
ZenFone5(ZE620KL) | ZenFoneMaxProM1(ZB602KL) |
ZenFoneAR(ZS571KL) | ZenFone5Z(ZS620KL) |
ZenFoneMaxPlusM1(ZB570TL) | Zenfone5Q(ZC600KL) |
ZenFoneMaxM2(ZB633KL) | ZenFoneMaxProM2(ZB631KL) |
ROGPhonell | ROGPhone5 |
ZenFone6(ZS630KL) | ROGPhone3 |
ZenFone6Edition30(ZS630KL) | ROGPhone5sPro |
ZenFone7|7Pro(ZS670KS|ZS671KS) | Zenfone8Flip |
ROGPhone5s | Zenfone8(ZS590KS)5G |
ROGPhone |
■ Samsung
Galaxy S8 | Galaxy S8+ | Galaxy S9 |
Galaxy S9+ | Galaxy S10 | Galaxy S10e |
Galaxy S10+ | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 |
Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10+ | Galaxy 10 life |
Galaxy J7+ | Galaxy J7 Pro | Galaxy J6 |
Galaxy J8 | Galaxy J4+ | Galaxy J6+ |
Galaxy A8 2016 | Galaxy A5 2017 | Galaxy A7 2017 |
Galaxy A8 2018 | Galaxy A8+ 2018 | Galaxy A8 Star |
Galaxy A6+ 2018 | Galaxy A9 2018 | Galaxy A7 2018 |
Galaxy A20 | Galaxy A50 | Galaxy A70 |
Galaxy A30S | Galaxy A40S | Galaxy A80 |
Galaxy A60 | Galaxy A51 | Galaxy A71 |
Galaxy A21s | Galaxy A31 | Galaxy S20 5G |
Galaxy S20+ 5G | Galaxy S20 Ultra 5G | Galaxy M11 |
Galaxy Note20 5G | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G |
Galaxy A71 5G | Galaxy A8s | Galaxy S20 FE 5G |
Galaxy A30 | Galaxy C9 Pro | Galaxy A42 5G |
Galaxy A32 5G | Galaxy A52 5G | Galaxy S21 5G |
Galaxy S21+ 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | Galaxy Z Flip |
Galaxy Flip 5G | Galaxy Flip3 5G | Galaxy Z fold |
Galaxy Z fold2 5G | Galaxy Z fold3 5G | Galaxy M32 |
Galaxy A52s 5G | Galaxy M12 | Galaxy A22 5G |
Galaxy S21 FE 5G | Galaxy S22 | Galaxy S22+ |
Galaxy S22 Ultra | Galaxy M53 5G | Galaxy A33 5G |
Galaxy M33 5G | Galaxy A53 5G |
■ HTC
U12+ | U19e | U11+ |
HTC U11 EYEs | U11 | U11 Life |
U12 Life | Desire 19+ | U Ultra |
Desire 19s | U Play | Desire 12 |
Desire 12+ | Desire 12s | Desire Pro |
U20 5G | Desire 20+ | Desire 21 Pro5G |
■ SONY
Xperia XZ2 | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ3 |
Xperia L3 | Xperia 10 | Xperia 10 Plus |
Xperia 1 | Xperia 5 | Xperia XA2 Plus |
Xperia 10 II | Xperia 1 II | Xperia 5 II |
Xperia 1 II 5G | Xperia 10 III 5G | Xperia 1 III 5G |
Xperia 5 III 5G |
■ OPPO
R9 Plus | R9s | R9s Plus |
R11 | R11s | R11s Plus |
R15 | R15 Pro | R17 |
A17 Pro | Reno | Reno Z |
Reno 10X | Reno2 Z | Reno2 |
A75s | A73s | A3 |
AX5 | AX7 | AX7 Pro |
AX5s | A9 2020 | A5 2020 |
A31 2020 | AX5 | R9 |
A72 | A53 | A73 5G |
Reno4 5G | Reno4 Pro 5G | Reno5 |
Reno5 Pro 5G | Reno5 Z | Reno6 5G |
Reno5 Pro 5G | Reno5 Z | Reno6 5G |
Reno6 Z 5G | A54 | A74 5G |
A91 | Find X 4G | Find X2 |
Find X2 Pro | Find X3 Pro |
■ Mi
Mi A3 | Mi 8 | Mi 8 Lite |
Mi 9 | Mi 9 | Mi 9T |
Mi 9T Pro | Mi 10 Lite 5G | Mi 10T |
Mi 10T Pro | Mi 10T Lite | Mi 11 5G |
Mi 11 Lite 5G | Redmi 5 Plus | Redmi 6 |
Redmi 7 | Redmi 9T | Redmi 10 |
Redmi Note 5 | Redmi Note 6 Pro | Redmi Note 7 |
Redmi Note 8 Pro | Redmi Note 8T | Redmi Note 9 |
Redmi Note 9 Pro | Redmi Note 9T | Redmi Note 10 5G |
Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S |
Pixel 3 | Pixel 3 XL | Pixel 3a |
Pixel 3a XL | Pixel 4 | Pixel 4 XL |
Pixel 4a | Pixel 4a 5G | Pixel 5 |
Pixel 6a | Pixel 6 | Pixel 6 Pro |
■ 活動時間:2020/9/7(一)~2020/9/30(三)
■ 活動方式:於momo購物網購買三星Note 20 /20 Ultra系列,並使用線上舊機回收服務(不限回收機種),完成完整手續後,加碼回饋$3,000 mo幣。
■ 活動規則: